Кудрово Европейский дом 8
Таблица замены фильтров
| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | ||
| Активированный кокосовый уголь | ||
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | ||
| Обранто-осмические мембраны | ||
| Ультрафиолетовая лампа | ||
| Постугольный фильтр | ||
| Минерализатор | ||
| Озонирование тары |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.

