Богатырский пр. д. 66 корп. 1
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 08.08.2020 | 08.10.2020 |
Активированный кокосовый уголь | 08.08.2020 | 08.10.2020 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 08.08.2020 | 08.10.2020 |
Обранто-осмические мембраны | 20.02.2020 | 20.02.2021 |
Ультрафиолетовая лампа | 20.02.2020 | 20.02.21 |
Постугольный фильтр | 08.08.2020 | 08.12.2020 |
Минерализатор | 08.08.2020 | 08.12.2020 |
Озонирование тары | 20.08.2020 | 20.08.21 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.